Detalhes rápidos do Direct Blue 14
| Nome | Azul Tripano |
| Sinônimos | C.I. 23850 Azul Tripano azidinblau3b azidinaazul3b amidinaazul4b amanilskybluer Azul Direto 14 Azul Niágara 3B azurrodiretto3b CI Direto Azul 14 Solução Trypan Blue Azul Direto 14 (CI) CI Direct Blue 14, sal tetrassódico CI Direct Blue 14, sal tetrassódico (8CI) 2,7-ácido naftalenodissulfônico,3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'- 2,7-ácido naftalenodissulfônico,3,3'-((3,3'-dimetil-4,4'-bifenilileno)bis(azo 3,3'-[(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil)di(E)diazeno-2 tetrassódico,1-diil]bis(5- amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato) 2,7-ácido naftalenodissulfônico,3,3'-[[3,3'-dimetil(1,1'-bifenil)-4,4'-diil]bis(azo)]bis({{ 14}}amino-4-hidroxi-,sal tetrassódico tetrassódico (3Z,3'Z)-3,3'-[(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil)di(1Z)hidrazina-2-il{{13 }}ilideno]bis(5-amino-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-dissulfonato) |
| CAS | 72-57-1 |
| EINECS | 200-786-7 |
| InChI | InChI=1/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43, 44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53) 54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,37-38 H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53, 54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-31+,40-32+;;; |
Especificação
|
Risco e segurança
| Códigos de risco | R45 - Pode causar câncer R41 - Risco de lesões oculares graves R37/38 - Irritante para as vias respiratórias e pele. R36/37/38 - Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. R22 - Nocivo se ingerido |
| Descrição de segurança | S53 - Evite a exposição - obtenha instruções especiais antes de usar. S45 - Em caso de acidente ou indisposição, procure imediatamente orientação médica (sempre que possível mostre o rótulo). S36/37/39 - Use roupas de proteção, luvas e proteção para os olhos/face adequados. S36 - Use roupas de proteção adequadas. S26 - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. |
| IDs da ONU | 2811 |
| WGK Alemanha | 3 |
| RTECS | QJ6475000 |
| TSCA | Sim |
| Código HS | 32041400 |
| Toxicidade | LD100 iv em ratos: 300 mg/kg (Anderson) |
INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Hangzhou Reward Technology Co., Ltd é especializada em DYESTUFF há muitos anos. Nossos principais produtos são corantes ácidos e corantes dispersos, como azul ácido 25, azul ácido 80, azul disperso 359, marrom disperso 27 e assim por diante. Esses corantes foram exportados para América, Europa, África e conquistaram bons comentários dos clientes.
Todos os tipos de corantes Compra única, combinando mais facilmente.
Amostras grátis estão disponíveis.
Alta qualidade estável, amplamente aceita no mercado mundial.
Equipe de serviço profissional, P&D e vendas internacionais.
Mais de 15 anos de experiência no fornecimento de todos os tipos de pigmentos.
Personalize cores especiais.
Tag: azul direto 14 caixas:72-57-1, China azul direto 14 caixas:72-57-1 fabricantes, fornecedores, fábrica








